Es ist eine Frage, die viele von uns neugierig machen kann: “Wie viele Staaten gibt es auf der Erde und wie sind sie unterteilt?” Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verschiedene Faktoren berücksichtigen, einschließlich der politischen Anerkennung und der administrativen Organisation.
Inhaltsübersicht
Anzahl der Länder auf der Welt
Nach den Daten von 2023 gibt es 223 Länder auf der Welt, von denen 193 Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Darüber hinaus gibt es zwei beobachtende Staaten, die vom Großteil der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden: Vatikanstadt und Palästina. Die Anzahl der Länder kann variieren, je nachdem, wie “Land” definiert wird. Einige Quellen können Territorien oder autonome Regionen einschließen, die als separate Länder gezählt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten und Zahlen in Bezug auf die Anzahl der Länder ständig aktualisiert werden, da geopolitische Änderungen stattfinden. Websites wie Worldometer und Encyclopaedia Britannica sind verlässliche Quellen für aktuelle Informationen.
Verwaltungsgliederung
Die Verwaltungsgliederung eines Landes bezieht sich auf die Art und Weise, wie es in kleinere Einheiten unterteilt ist. Dies variiert stark von Land zu Land und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Landes, die Bevölkerung und die politische Struktur. Zum Beispiel hat Afghanistan eine unitarische Regierungsform und ist in 34 Provinzen und 421 Bezirke unterteilt. Australien hingegen hat eine föderale Regierungsform und ist in 6 Staaten und mehrere Territorien unterteilt. Die meisten Länder sind in Provinzen, Bundesländer, Bezirke oder Gemeinden unterteilt.
Staaten der Erde nach Bevölkerung
(1) China | (66) Ecuador | (131) Mongolei |
(2) Indien | (67) Kambodscha | (132) Oman |
(3) USA | (68) Mali | (133) Albanien |
(4) Indonesien | (69) Sambia | (134) Armenien |
(5) Brasilien | (70) Guatemala | (135) Jamaika |
(6) Pakistan | (71) Angola | (136) Kuwait |
(7) Bangladesch | (72) Senegal | (137) Lettland |
(8) Nigeria | (73) Simbabwe | (138) Namibia |
(9) Russland | (74) Ruanda | (139) Mazedonien |
(10) Japan | (75) Kuba | (140) Botsuana |
(11) Mexiko | (76) Portugal | (141) Slowenien |
(12) Philippinen | (77) Griechenland | (142) Lesotho |
(13) Vietnam | (78) Tschad | (143) Gambia |
(14) Äthiopien | (79) Tunesien | (144) Palästinensische Gebiete |
(15) Deutschland | (80) Guinea | (145) Guinea-Bissau |
(16) Ägypten | (81) Belgien | (146) Gabun |
(17) Türkei | (82) Tschechien | (147) Swasiland |
(18) Iran | (83) Somalia | (148) Schweiz |
(19) Demokratische Republik Kongo | (84) Burundi | (149) Mauritius |
(20) Thailand | (85) Dominikanische Republik | (150) Estland |
(21) Frankreich | (86) Haiti | (151) Trinidad und Tobago |
(22) Großbritannien | (87) Weißrussland | (152) Timor-Leste |
(23) Italien | (88) Schweden | (153) Zypern |
(24) Südafrika | (89) Benin | (154) Fidschi |
(25) Südkorea | (90) Bolivien | (155) Katar |
(26) Myanmar | (91) Aserbaidschan | (156) Komoren |
(27) Spanien | (92) Österreich | (157) Guyana |
(28) Ukraine | (93) Honduras | (158) Dschibuti |
(29) Sudan | (94) Tadschikistan | (159) Bahrain |
(30) Kolumbien | (95) Israel | (160) Bhutan |
(31) Tansania | (96) Serbien | (161) Montenegro |
(32) Argentinien | (97) Bulgarien | (162) Äquatorialguinea |
(33) Kenia | (98) Togo | (163) Salomonen |
(34) Polen | (99) Libyen | (164) Kap Verde |
(35) Uganda | (100) Jordanien | (165) Luxemburg |
(36) Ungarn | (101) Laos | (166) Suriname |
(37) Algerien | (102) Paraguay | (167) Malta |
(38) Kanada | (103) Papua-Neuguinea | (168) Sahara |
(39) Marokko | (104) El Salvador | (169) Brunei |
(40) Irak | (105) Eritrea | (170) Malediven |
(41) Nepal | (106) Nicaragua | (171) Belize |
(42) Peru | (107) Kirgistan | (172) Island |
(43) Afghanistan | (108) Dänemark | (173) Bahamas |
(44) Malaysia | (109) Slowakei | (174) Barbados |
(45) Usbekistan | (110) Sierra Leone | (175) Vanuatu |
(46) Venezuela | (111) Finnland | (176) Samoa |
(47) Saudi-Arabien | (112) Vereinigte Arabische Emirate | (177) São Tomé und Príncipe |
(48) Ghana | (113) Turkmenistan | (178) St. Lucia |
(49) Nordkorea | (114) Zentralafrikanische Republik | (179) Grenada |
(50) Jemen | (115) Singapur | (180) Mikronesien |
(51) Taiwan | (116) Norwegen | (181) Tonga |
(52) Mosambik | (117) Irland | (182) St. Vincent und die Grenadinen |
(53) Syrien | (118) Bosnien und Herzegowina | (183) Kiribati |
(54) Madagaskar | (119) Georgien | (184) Seychellen |
(55) Rumänien | (120) Costa Rica | (185) Antigua und Barbuda |
(56) Australien | (121) Kroatien | (186) Andorra |
(57) Sri Lanka | (122) Moldawien | (187) Dominica |
(58) Elfenbeinküste | (123) Neuseeland | (188) Marshallinseln |
(59) Kamerun | (124) Republik Kongo | (189) St. Kitts und Nevis |
(60) Niederlande | (125) Libanon | (190) Turks- und Caicosinseln |
(61) Chile | (126) Liberia | (191) Liechtenstein |
(62) Niger | (127) Litauen | (192) San Marino |
(63) Burkina Faso | (128) Panama | (193) Monaco |
(64) Malawi | (129) Uruguay | (194) Palau |
(65) Kasachstan | (130) Mauretanien | (195) Tuvalu |
(196) Nauru | ||
(197) Niue | ||
(198) Vatikanstadt |